i9620 Writer 仕様
撮影方式 | シンプレックス(片面)、デュープレックス(両面) |
データ解像度 | 100 〜 600dpi |
出力解像度 | 7738dpi |
書き込み速度 | 9600ライン/秒 毎分400イメージ (A4サイズ / 縮率40:1 / 200dpi / デュープレックス) |
1ロール(215フィート)に 書き込めるイメージ数 |
縮率 24:1 / 170ipm*1 / 約 7,225 イメージ 縮率 40:1 / 400ipm*1 / 約 17,000 イメージ |
ファイルフォーマット | シングルTIFF (G3、G4)、マルチTIFF (G3、G4) |
インターフェース | IEEE802.3 (10BASE-T)、TCP/IP |
推奨パソコン スペック | インテル(R)Core(TM)i3- 3220プロセッサー(3.3GHz) Windows7Professional(32bit)(日本語版) 4GB DDR3SDRAMモジュール 500GBハードディスクドライブ CD-ROM、キーボード、マウス ネットワーク IEEE802.3(Ethernet) x2 * マザーボード付属LAN以外に、LANアダプターx1 |
使用環境 | 温度:15℃ 〜 30℃ 湿度:15% 〜 76% |
騒音レベル | 稼働時:50dBA以下、スタンバイ時:32dBA以下 ※ANSI S12. 10-1985 / ISO 7779 |
電源 | AC100-127V 50/60Hz 3A AC198-254V 50/60Hz 1.5A |
適合規格 | VCCI Class A |
外形寸法 | 幅 615mm x 奥行き 810mm x 高さ 1196mm |
重量 | 159kg |
*1 ipm: image per minute A4サイズ (200dpi) の値
実際のパフォーマンスはアプリケーションやイメージのサイズによって異なります。